Pembuatan Struktur Tabel
1. Klik Start, arahkan ke Program, lalu klik Microsoft Acces.
2. Pada jendela Microsoft Access, klik Blank Access database, lalu klik OK.
3. Ketik nama file Latihan-01, lalu klik Create.
4. Pada jendela Database, klik Tables, klik Create table in Design view, lalu klik icon Design.
5. Entry data di bawah ini :
| Field | Tipe Data | Panjang | Keterangan |
| Kd_Pesan | Text | 4 | Kode Pesanan |
| Nama | Text | 15 | Nama Pemesan |
| No_Kursi | Number | Long Integer | Urutan Kursi |
| Harga | Number | Long Integer | Harga Tiket |
6. Klik kanan pada Kd_Pesan, lalu klik Primary Key.
7. Klik menubar File, lalu klik Save.
8. Ketik Pesan pada Table Name, lalu klik OK.
9. Klik icon Close untuk keluar dari jendela Table.
Pengisian Data Tabel
1. Aktifkan jendela Database.
2. Klik tabel Pesan, lalu klik icon Open.
3. Entry data di bawah ini :
Kd_Pesan | Nama | No_Kursi | Harga |
| B001 | Julianto | 12 | 250000 |
| B002 | Luke | 13 | 250000 |
| B003 | Imam Utomo | 14 | 250000 |
| E001 | Yoyon | 20 | 200000 |
| E002 | Ida Lusia | 21 | 200000 |
| K001 | Zainal Arifin | 35 | 150000 |
| K002 | Indra Lukman | 36 | 150000 |
| V 001 | Edward | 47 | 100000 |
| V002 | Lily Chun | 48 | 100000 |
| V003 | Widia Okata | 49 | 100000 |
4. Klik icon Save, lalu klik icon Close atau Ctrl+F4.
























